Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
47  сезон
НОВОСТИ
 
29.06.2025 // 21:11
  МедиаЛига
 
две свободные команды
далее »
22.06.2025 // 15:16
  Акция!
 
для аукционных команд
далее »
18.06.2025 // 12:39
  Реферальная программа
 
напоминаем
далее »
28.05.2025 // 15:15
  Акция!
 
Обновление
далее »
26.05.2025 // 10:23
  Акция!
 
свободная команда на 300 дней
далее »
13.05.2025 // 20:06
  Успей на акцию!
 
...
далее »
 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
 

У вас нет команды. Вы можете бесплатно получить команду из свободных.
Команды регенерированные за последние 30 дней (1)

Команда ID Сила 11 Дивизион Баланс Ср. Р/Т Ср. возраст
Эспортиу Ла Массана 3265 70.03 Андорра-2 499.520.067 5,556 19,500 подробнее
Коллада Де Ла Майана 4482 118.85 Андорра-2 835.635.166 6,430 23,304 подробнее
Ордино 3262 123.47 Андорра-1 737.015.413 7,338 25,875 подробнее
Аурум Суидад 9747 143.35 Андорра-2 136.945.017 5,645 23,318 подробнее
Расинг де Андорра 3273 155.26 Андорра-1 80.907.223 7,504 25,320 подробнее
Интер Эскальдес 8380 157.80 Андорра-1 258.569.014 8,075 25,700 подробнее
Универсидад Канильо 4481 160.82 Андорра-1 298.156.920 8,376 28,810 подробнее
Каса де Португал 9743 163.19 Андорра-1 173.301.340 8,457 26,087 подробнее
Атлетик Мадриу 9742 164.70 Андорра-1 419.528.445 8,929 27,765 подробнее
 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner